1、委培名单
序号 | 姓名 | 报名号 | 身份证 | 委培层次 | 委培科类 | 委培专业 |
1 | 李远 | 2431036015103212 | 342422********8599 | 高职(专科) | 文史类 | 国际商务 |
2 | 沈雷磊 | 2431036015105074 | 310112********3637 | 高职(专科) | 文史类 | 现代物流管理 |
3 | 向垚名 | 2431036015307062 | 513721********3391 | 高职(专科) | 文史类 | 环境艺术设计 |
4 | 安楠 | 2431036015307063 | 341227********7029 | 高职(专科) | 文史类 | 环境艺术设计 |
5 | 李彬 | 2431036015307064 | 341226********4718 | 高职(专科) | 文史类 | 环境艺术设计 |
6 | 包子陈 | 2431036015551055 | 321323********6319 | 高职(专科) | 理工类 | 机电一体化技术 |
7 | 金致杰 | 2431036015551056 | 330382********7315 | 高职(专科) | 理工类 | 机电一体化技术 |
8 | 叶景鑫 | 2431036015551058 | 310112********1216 | 高职(专科) | 理工类 | 机电一体化技术 |
9 | 王和 | 2431036015552027 | 513030********3912 | 高职(专科) | 理工类 | 计算机应用技术 |
10 | 李昊 | 2431036015757001 | 420682********2513 | 高职(专科) | 理工类 | 环境艺术设计 |
11 | 刘馨悦 | 2431036015757002 | 341522********6767 | 高职(专科) | 理工类 | 环境艺术设计 |
12 | 张啸 | 2431036015757003 | 341503********4713 | 高职(专科) | 理工类 | 环境艺术设计 |
13 | 顾家栋 | 2431036015757004 | 310112********4618 | 高职(专科) | 理工类 | 环境艺术设计 |
2、加分名单
序号 | 姓名 | 报名号 | 身份证 | 加分理由 |
1 | 丁海蓝 | 2431036015554040 | 350503********0024 | 少数民族 |
2 | 马丰功 | 2431036015103056 | 411381********4835 | 少数民族 |
3 | 陈玮 | 2431036015104006 | 410305********9876 | 退役士兵 |
公示期:2024年10月17日-2024年10月25日,持有异议者请致电021-64503496。