序号 | 院校代码(3位代码) | 院校名称 | 姓名 | 报名号 | 身份证 | 委培层次 | 委培科类 | 委培专业 |
1 | 360 | 上海东海学院 | 徐向春 | 2331036015551011 | 341521********233X | 高职(专科) | 理工类 | 机电一体化 |
2 | 360 | 上海东海学院 | 李昊 | 2331036015551004 | 420682********2513 | 高职(专科) | 理工类 | 机电一体化 |
3 | 360 | 上海东海学院 | 毛立举 | 2331036015551009 | 341321********3032 | 高职(专科) | 理工类 | 机电一体化 |
4 | 360 | 上海东海学院 | 霍云川 | 2331036015551010 | 130425********7150 | 高职(专科) | 理工类 | 机电一体化 |
5 | 360 | 上海东海学院 | 包子陈 | 2331036015551016 | 321323********6319 | 高职(专科) | 理工类 | 机电一体化 |
6 | 360 | 上海东海学院 | 伍文涛 | 2331036015551012 | 430528********7357 | 高职(专科) | 理工类 | 机电一体化 |
7 | 360 | 上海东海学院 | 王源鑫 | 2331036015551005 | 341503********9432 | 高职(专科) | 理工类 | 机电一体化 |
8 | 360 | 上海东海学院 | 金致杰 | 2331036015551007 | 330382********7315 | 高职(专科) | 理工类 | 机电一体化 |
9 | 360 | 上海东海学院 | 李良宇 | 2331036015551003 | 320826********2254 | 高职(专科) | 理工类 | 机电一体化 |
10 | 360 | 上海东海学院 | 叶景鑫 | 2331036015551015 | 310112********1216 | 高职(专科) | 理工类 | 机电一体化 |
11 | 360 | 上海东海学院 | 叶浩康 | 2331036015551013 | 361122********6610 | 高职(专科) | 理工类 | 机电一体化 |
12 | 360 | 上海东海学院 | 孙文浩 | 2331036015551006 | 411623********5019 | 高职(专科) | 理工类 | 机电一体化 |
13 | 360 | 上海东海学院 | 杜静辉 | 2331036015551008 | 341226********2655 | 高职(专科) | 理工类 | 机电一体化 |
14 | 360 | 上海东海学院 | 刘文涛 | 2331036015551014 | 320830********0615 | 高职(专科) | 理工类 | 机电一体化 |
15 | 360 | 上海东海学院 | 梁任琳 | 2331036015553012 | 431227********0055 | 高职(专科) | 理工类 | 计算机 |
16 | 360 | 上海东海学院 | 张远曦 | 2331036015553010 | 341623********563X | 高职(专科) | 理工类 | 计算机 |
17 | 360 | 上海东海学院 | 阙子涵 | 2331036015553008 | 430802********0014 | 高职(专科) | 理工类 | 计算机 |
18 | 360 | 上海东海学院 | 郑佳妮 | 2331036015553004 | 310120********0567 | 高职(专科) | 理工类 | 计算机 |
19 | 360 | 上海东海学院 | 姚璟熙 | 2331036015553006 | 320585********0411 | 高职(专科) | 理工类 | 计算机 |
20 | 360 | 上海东海学院 | 王子睿 | 2331036015553009 | 410611********7533 | 高职(专科) | 理工类 | 计算机 |
21 | 360 | 上海东海学院 | 房嘉涵 | 2331036015553007 | 231202********018X | 高职(专科) | 理工类 | 计算机 |
22 | 360 | 上海东海学院 | 高亚彬 | 2331036015553003 | 341226********2639 | 高职(专科) | 理工类 | 计算机 |
23 | 360 | 上海东海学院 | 丁志恒 | 2331036015553011 | 411381********8433 | 高职(专科) | 理工类 | 计算机 |
24 | 360 | 上海东海学院 | 顾传卿 | 2331036015553001 | 310104********2410 | 高职(专科) | 理工类 | 计算机 |
25 | 360 | 上海东海学院 | 顾家栋 | 2331036015106108 | 310112********4618 | 高职(专科) | 文史类 | 物流管理 |
26 | 360 | 上海东海学院 | 沈雷磊 | 2331036015106104 | 310112********3637 | 高职(专科) | 文史类 | 物流管理 |
27 | 360 | 上海东海学院 | 向垚名 | 2331036015106109 | 513721********3391 | 高职(专科) | 文史类 | 物流管理 |
28 | 360 | 上海东海学院 | 蒋林炎 | 2331036015106103 | 500113********6116 | 高职(专科) | 文史类 | 物流管理 |
29 | 360 | 上海东海学院 | 施奕涵 | 2331036015106105 | 310109********4513 | 高职(专科) | 文史类 | 物流管理 |
30 | 360 | 上海东海学院 | 李紫阳 | 2331036015106110 | 341623********8113 | 高职(专科) | 文史类 | 物流管理 |
31 | 360 | 上海东海学院 | 汗扎旦木·吐鲁甫 | 2331036015106114 | 653126********0225 | 高职(专科) | 文史类 | 物流管理 |
32 | 360 | 上海东海学院 | 刘馨悦 | 2331036015106111 | 341522********6767 | 高职(专科) | 文史类 | 物流管理 |
33 | 360 | 上海东海学院 | 林夏伟 | 2331036015106097 | 310112********2714 | 高职(专科) | 文史类 | 物流管理 |
34 | 360 | 上海东海学院 | 丁煌炜 | 2331036015106106 | 310112********3318 | 高职(专科) | 文史类 | 物流管理 |
35 | 360 | 上海东海学院 | 张啸 | 2331036015551002 | 341503********4713 | 高职(专科) | 理工类 | 机电一体化 |
36 | 360 | 上海东海学院 | 李震宇 | 2331036015553005 | 310104********6419 | 高职(专科) | 理工类 | 计算机 |
37 | 360 | 上海东海学院 | 王和 | 2331036015553002 | 513030********3912 | 高职(专科) | 理工类 | 计算机 |
38 | 360 | 上海东海学院 | 童新瑞 | 2331036015551001 | 341522********6774 | 高职(专科) | 理工类 | 机电一体化 |
39 | 360 | 上海东海学院 | 李彬 | 2331036015106107 | 341226********4718 | 高职(专科) | 文史类 | 物流管理 |
40 | 360 | 上海东海学院 | 李远 | 2331036015103401 | 342422********8599 | 高职(专科) | 文史类 | 国际商务 |
41 | 360 | 上海东海学院 | 安楠 | 2331036015105097 | 341227********7029 | 高职(专科) | 文史类 | 电子商务 |
公示期 2023年10月7日至2023年10月15日,持有导议者请致电021-64503496